Hydraulic Breaker Chisel Housing Precision Cast
Get Latest Price| Uhlobo lokuhlawula: | L/C,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Myalelo: | 300 Piece/Pieces |
| Zothutho: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Ningbo,Shanghai |
| Uhlobo lokuhlawula: | L/C,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Myalelo: | 300 Piece/Pieces |
| Zothutho: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Ningbo,Shanghai |
Ibhanti: akukho nanye
Origin: Ningbo
| Ukuthengisa iiyunithi | : | Piece/Pieces |
| Uhlobo lwephakheji | : | ibhokisi/iphalethi |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
I -Hydraulic Breaker Chisel Housing iyinxalenye yesakhiwo esibalulekileyo kwiinkqubo ze-hydraulic breaker, eyenzelwe ukuvala kunye nokukhokela i-chisel (indawo ye-moil) ngexesha lokudilizwa kwempembelelo ephezulu kunye nokusebenza kwamatye. Le ndlu kufuneka imelane nomthwalo wempembelelo yomjikelo ogqithisileyo, imekobume yothuli olurhabaxa, kunye nentshukumo eqhubekayo ngelixa igcina ulungelelwaniso oluchanekileyo lwamalungu angaphakathi.
I-Ningbo Ruican ivelisa le ndlu isebenzisa utyalo-mali oluchanekileyo (inkqubo ye-wax elahlekileyo) elandelwa yi-multi-axis CNC machining, iqinisekisa ukuchaneka okungaqhelekanga, ukugqiba okuphezulu, kunye nentembeko ye-metallurgical engaguqukiyo. Indlela yethu edibeneyo yokuphosa-plus-machining isusa imfuno yababoneleli abaninzi, ukunciphisa amaxesha okukhokela kunye nokuhluka komgangatho.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Material | 42CrMo4 (AISI 4140) alloy steel |
| Tensile Strength | ≥ 980 MPa |
| Yield Strength | ≥ 785 MPa |
| Elongation | ≥ 12% |
| Impact Toughness | ≥ 63 J (at -20°C) |
| Hardness | 28–34 HRC (quenched & tempered) |
| Heat Treatment | Quench at 850°C + Temper at 560°C |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Casting Process | Silica sol investment casting |
| Dimensional Tolerance | ISO 8062 CT5–CT7 |
| Surface Roughness | Ra 3.2–6.3 μm (as-cast); Ra 1.6 μm (machined) |
| Weight Range | 8–35 kg |
| Wall Thickness | 8–25 mm |
| Machining Allowance | 1–3 mm per surface |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Machining Tolerance | ±0.02 mm (precision bores); ±0.05 mm (general) |
| Machined Surfaces | Internal bore, guide groove, mounting flange, pin hole |
| Surface Treatment | Nitriding (0.3–0.5 mm depth) or hard chrome plating |
| Bore Finish | Honed to Ra 0.8 μm |
| Parallelism | ≤ 0.03 mm |
| Perpendicularity | ≤ 0.05 mm |

Ingxelo yabucala: Ubumfihlo bakho bubaluleke kakhulu kuthi. Inkampani yethu ithembisa ukungazivezi iinkcukacha zakho kuye nakuphi na iimvume zakho.
Gcwalisa ulwazi oluthe kratya ukuze unxibelelane nawe ngokukhawuleza
Ingxelo yabucala: Ubumfihlo bakho bubaluleke kakhulu kuthi. Inkampani yethu ithembisa ukungazivezi iinkcukacha zakho kuye nakuphi na iimvume zakho.